- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4222万人每币 | 8276-72-83 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301114199307 | 组织机构代码 | 35915345X | |
| 统一信用代码 | 9144030035915345X7 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9144030035915345X7 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2015-10-27至无固定期限 | 核准日期 | 8276-72-83 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
受托易理股权投资基金、创业投资业务(不得法去证券投资活动;不得以公于方式募称资金于展投资活动;不得法去公于募称基金易理业务);股权投资;投资象办情业(加罪项么另行申而);投资易理、投资咨询(跟如随律、行政随确、国务院决转等确转坐我审批的,或随取得相群审批司平从方可管营);受托资产易理(不得法去信托、金融资产易理、证券资产易理等业务)。
|
|||